BARNIM ENERGIE – Stromkennzeichnung
Gesamtstrommix der Stadtwerke Bernau GmbH – ohne EEG
| Energieträger | Wert |
|---|---|
| Kernkraft | 0,0 % |
| Kohle | 21,7 % |
| Erdgas | 72,8 % |
| sonstige fossile Energieträger | 1,3 % |
| Strom aus erneuerbaren Energieträgern | 0,0 % |
| Strom aus Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 4,0 % |
| Strom aus Erneuerbarer Energie aus berechnetem Energieträger-mix (Ersatzgröße) | 0,0 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| CO₂-Emissionen in g/kWh | 459 |
| Radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,0000 |
- Kohle: 21,7 %
- Erdgas: 72,8 %
- sonstige fossile Energieträger: 1,3 %
- Strom aus Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG: 4,0 %